Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 187.500.000 | 106.400.000 | 81.100.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.039.884.000 | 676.130.400 | 363.753.600 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 83.055.400 | 0 | 83.055.400 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 308.415.000 | 203.496.084 | 104.918.916 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 41.000.000 | 0 | 41.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 106.310.500 | 100.000.000 | 6.310.500 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 500.000 | 119.602 | 380.398 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.216.400 | 19.263.168 | 9.953.232 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 194.208.000 | 127.568.916 | 66.639.084 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 3.325.000 | 3.325.000 | 0 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 27.900.000 | 20.600.000 | 7.300.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 7.403.367 | 2.160.000 | 5.243.367 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 3.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 2.000.000 | 850.000 | 1.150.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.555.491 | 0 | 1.555.491 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 82.597.800 | 39.552.000 | 43.045.800 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0 | 0 | 0 |
5.2.1.90 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 100.000 | 0 | 100.000 |
5.2.1.91 | 10.025.000 | 8.625.000 | 1.400.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 4.800.000 | 3.200.000 | 1.600.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 37.200.000 | 16.800.000 | 20.400.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 13.750.000 | 5.320.000 | 8.430.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 6.090.000 | 3.500.000 | 2.590.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 16.200.000 | 0 | 16.200.000 |
5.2.2.91 | 12.070.500 | 3.960.000 | 8.110.500 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 12.600.000 | 9.600.000 | 3.000.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 7.050.000 | 0 | 7.050.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
5.2.3.90 | 12.950.000 | 4.800.000 | 8.150.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.299.687 | 739.000 | 2.560.687 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 2.640.000 | 0 | 2.640.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 18.200.000 | 12.437.304 | 5.762.696 |
5.2.5.91 | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.5.92 | 45.600.000 | 34.200.000 | 11.400.000 |
5.2.5.93 | 39.350.000 | 12.500.000 | 26.850.000 |
5.2.5.94 | 42.396.520 | 37.796.520 | 4.600.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 3.355.313 | 0 | 3.355.313 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 37.500.000 | 10.000.000 | 27.500.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 159.350.000 | 61.150.000 | 98.200.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.1.04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah | 0 | 0 | 0 |
5.3.1.90 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya | 30.000.000 | 29.539.000 | 461.000 |
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 0 | 0 | 0 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 0 | 0 | 0 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 54.186.528 | 0 | 54.186.528 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 398.659.256 | 398.659.256 | 0 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 178.954.520 | 38.954.520 | 140.000.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 160.000.000 | 100.000.000 | 60.000.000 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 168.460.224 | 95.803.480 | 72.656.744 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 15.000.000 | 7.959.200 | 7.040.800 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 39.378.706 | 39.378.706 | 0 |